В приведенной ниже таблице даны рекомендуемые
значения освещенности, цветности и индекса цветопередачи для систем
освещения магазинов, торгующих различными товарными группами.
Профиль магазина | Освещен-ность, лк | Цветность | Индекс цветопередачи |
Продукты питания | |||
самообслуживание | 500 | теплая (мясо, фрукты, овощи…) | >90 |
300 | холодная (хлеб, молоко, бакалея, виноводочные изделия) | >80 | |
Одежда | |||
спорттовары | 500 | холодная | >85 |
300-500 | теплая | >90 | |
белье | 300-500 | теплая | >90 |
Обувь | 300-500 | холодная | 80-90 |
Ювелирные изделия | 500-1000 | теплая (золото), холодная (серебро) | >90 |
Посуда | 300 | холодная | >80 |
Бытовая техника, автомобили | 500 | холодная | >80 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий